说明
- 首屈一指的天然产前品牌†
- 食物成分复合维生素 + 超纯净鱼油
- 从怀孕到哺乳期的母婴完整营养
- 每次1片
- 全新包装,不变的配方!
- 完整的产前和产后营养
- 促进婴儿的大脑和眼睛发育
- 高含量叶酸和不会引起便秘的铁
- 含益生菌和酶辅助消化
- 不含麸质
- 不含乳制品
- 膳食补充剂
首屈一指的产前复合维生素†提供完整的食物成分营养。
滋养母婴 – 800微克叶酸。胆碱。2:1 钙比镁。维生素B、C、D和K。
提供能量和促进肌肉舒适感 – 超级食物。B族复合维生素、C和K维生素。镁。姜。
对胃温和无刺激。益生菌。植物来源的酶。不会引起便秘的铁。
超纯净产前Prenatal DHA
促进健康的大脑和眼睛
专家推荐含量的 DHA††。维生素E。胆碱。
卓越的纯度和可持续性 – 野生、可持续、深海鱼。无溶剂分子蒸馏。经过毒素独立检测。遵循严格的国际纯度标准。
含橙精油,易于吞咽,没有鱼腥味或气味。
†† 搭配平均饮食摄入量50毫克DHA时,每天总共300毫克。这是1999年由与美国国立卫生研究院相关国际专家为孕妇和哺乳妇女所建议的含量。
建议的使用方式
备孕、怀孕或哺乳时,每天服用1片和1粒软胶囊,可一起或分开服用,随餐或两餐之间服用。
其他成份
产前一#1天然产前多种维生素:
(天然矿物和植物来源):纤维素,硬脂酸,改性纤维素,二氧化硅。涂料:蔬菜食品釉料(羟丙基纤维素,药用釉料)。
产前DHA Smart Essentials – 超纯净和可持续鱼油
豆油,黄蜂蜡,二氧化硅,抗坏血酸棕榈酸酯,卵磷脂(大豆),软胶囊壳:明胶,纯净水,甘油,天然焦糖色,天然橙油,氧化锌,角豆。包含凤尾鱼,沙丁鱼,鲭鱼和/或野生,可持续的深海太平洋金枪鱼。
不含麸质,小麦,牛奶/乳制品,坚果,鸡蛋,酵母,糖,人工添加剂。
警告
如果您正在服用药物或患有疾病,请在使用前咨询您的保健医生。
意外过量服用含铁产品是6岁以下儿童致命中毒的主要原因。请将本品放置在儿童接触不到的地方。若不慎摄入过量,请立即联系医生或中毒缓解中心。
免责声明
,
| 产前一个 #1天然产前多种维生素† | ||
| 补充事实 | ||
| 服务大小: 1片剂 | ||
| 每个容器的份量: 30 | ||
| 每份的量 | %每日价值 † | |
| 维生素A(作为棕榈酸酯,β-胡萝卜素 | 4,000 IU | 50% |
| 维生素C(抗坏血酸) | 100毫克 | 167% |
| 维生素D(作为D2麦角钙化醇) | 400 IU | 100% |
| 维生素E(作为d-α生育酚) | 30 IU | 100% |
| 维生素K(作为Phytonadione) | 65 mcg | * |
| 维生素B-1(Thiamin Mononitrate) | 10毫克 | 588% |
| 核黄素(维生素B-2) | 10毫克 | 500% |
| 烟酸(作为烟酰胺) | 20毫克 | 100% |
| 维生素B-6(作为吡哆醇) | 15毫克 | 600% |
| 叶酸 | 800微克 | 100% |
| 维生素B-12(作为氰钴胺素) | 25 mcg | 313% |
| 生物素 | 300微克 | 100% |
| 维生素B-5(如泛酸钙) | 15毫克 | 150% |
| 钙(如碳酸盐,柠檬酸盐 – 苹果酸盐) | 200毫克 | 15% |
| 铁(作为氨基酸螯合物) | 30毫克 | 167% |
| 碘(来自海带) | 150微克 | 100% |
| 镁(氧化物) | 100毫克 | 22% |
| 锌(作为柠檬酸盐) | 15毫克 | 100% |
| 硒(作为硒代蛋氨酸) | 100微克 | * |
| 铜(作为氨基酸螯合物) | 2毫克 | 100% |
| 锰(作为柠檬酸盐) | 2毫克 | * |
| 铬(氨基烟酸盐) | 120 mcg | * |
| 钼(作为氨基酸螯合物) | 75微克 | * |
| 钾(作为柠檬酸盐) | 10毫克 | * |
| 柑橘生物类黄酮复合物 | 25毫克 | * |
| 胆碱(作为酒石酸氢盐) | 10毫克 | * |
| 肌醇 | 10毫克 | * |
| 硼(甘氨酸盐) | 1毫克 | * |
| 温和的产前混合 (相当于320毫克食品和草本粉) 红树莓[叶] 2:1提取物,生姜 [rhizome]鲜榨果汁10:1提取物, 有机螺旋藻 | 90毫克 | * |
| 完整的消化支持 蛋白酶(660 HUT *),淀粉酶(226 DU *), 脂肪酶(2 FIP *),纤维素酶(3 CU *) | 24毫克 | * |
| ProbioActive(凝结芽孢杆菌) | 25,000,000 CFU | * |
| *未建立每日价值(DV)。 †孕妇或哺乳期妇女的% | ||
| 产前DHA Smart Essentials 超纯可持续鱼油 | ||
| 补充事实 | ||
| 服务大小: 1 Softgel | ||
| 每个容器的份量: 30 | ||
| 每份的量 | %每日价值 | |
| 卡路里 | 10 | * |
| 来自脂肪的热量 | 10 | * |
| 总脂肪 | 1克 | 1% |
| 维生素E(作为d-α生育酚) | 30 IU | 100% |
| 胆碱(作为酒石酸氢盐) | 50毫克 | * |
| 纯净的深海鱼油 | 416毫克 | * |
| Omega-3脂肪酸 | 308毫克 | * |
| Elcosapentaenoic acid(EPA) | 33毫克 | * |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 250毫克 | * |
| 混合生育酚 | 20毫克 | * |
| 橙[去皮]精油 | 15毫克 | * |
| *未建立每日价值(DV)。 | ||





