Description
- With Lycopene
- Gluten Free
- Multivitamin Multimineral Supplement
- Compare Vs. One a Day Men’s Health
- Laboratory Tested – Guaranteed Quality
Suggested Use
As a dietary supplement, adults take one (1) tablet daily with any meal, or as directed by your healthcare provider. Do not exceed recommended dosage. Individual results may vary.
Other Ingredients
Cellulose, stearic acid, starch, silicon, dioxide. Contains <2% of: Ascorbyl palmitate, bha, bht, corn oil, croscarmellose sodium, dl-alpha tocopherol, gelatin, gum arabic, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, maltodextrin, mannitol, peg, polysorbate, polyvinyl alcohol, sodium ascorbate, sucrose, talc, vegetable oil, water.
No added yeast or artificial flavors.
Warnings
Consult a healthcare provider prior to use if pregnant, nursing, on medications, have a medical condition or are planning a medical procedure. Stop use and contact a physician if adverse reactions occur.
Keep out of reach of children. Do not use if product appears to be tampered with or seal is broken. Store at room temperature.
Disclaimer
,
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A (as Acetate 14% as Beta Carotene) | 3,500 I.U. | 70% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 700 I.U. | 175% |
Vitamin E (dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 22.5 I.U. | 75% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 20 mcg | 25% |
Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 1.35 mg | 90% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) | 18 mg | 90% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 18 mcg | 300% |
Biotin (as d-biotin) | 75 mcg | 25% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 16 mg | 160% |
Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 213 mg | 22% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 140 mg | 35% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as Sodium Selenate) | 110 mcg | 157% |
Copper (as Copper Oxide) | 2 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 100% |
Lycopene | 300 mcg | ** |
** Daily Value (DV) not established. |