说明
- 软胶囊
- 具有协同作用的铁,益于整体的血液健康
- 85毫克铁元素
- 轻柔和温和自由
- 无麸质
- 膳食补充剂
- 健康血液的营养支持
建议的使用方式
As a dietary supplement, three softgels daily.
其他成份
向日葵油,明胶,甘油,蜂蜡,卵磷脂,纯净水,天然色素,叶绿素,菠菜(spinacia oleracea叶),西兰花(brassica oleracea floret),破碎的细胞壁小球藻和螺旋藻。
不含人造色素和防腐剂。不含常见的过敏原酵母,小麦,大豆和牛奶。
警告
请密闭保存于阴凉干燥处。
意外过量服用含铁产品是 6 岁以下儿童致命中毒的一个主要原因。请将本产品放置在儿童接触不到的地方。如不慎过量服用,请立即联系医师或中毒缓解中心。
免责声明
iHerb一直努力确保其商品图像和信息的准确性,但制造商对包装和/或配料的一些变更,我们网站也需要时间来更新。所以您在购买某款商品的时候, 可能有时候正遇到信息在更新等待队列中。虽然产品可能会偶尔发货替代包装,但正品品质和新鲜度始终有保证。我们建议您在使用产品前阅读所有的产品标签、警告和说明,而不是仅依赖iHerb网站提供的信息。
,
| 营养成分 | ||
| Serving Size: 3 Softgels | ||
| Servings Per Container: 20 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 12 | |
| Calories from Fat | 9 | |
| Total Fat | 1 g | <1%** |
| Vitamin C (Proprietary Esterfied Complex (as ascorbyl palmitate, ascorbic acid, magensium ascorbate, potassium ascorbate, zinc ascorbate) | 300 mg | 500% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 100% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1470% |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 1000 mcg | 16,667% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 25 mg | 250% |
| Calcium (as amino acid chelate/complex) | 25 mg | 3% |
| Iron (as ferrous bisglycinate chelate) | 85 mg | 472% |
| Zinc (as monomethionine) | 5 mg | 33% |
| Selenium (as amino acid complex) | 10 mcg | 14% |
| Copper (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as amino acid chelate/complex) | 5 mg | 250% |
| L-Cystine (free form amino acid) | 50 mg | † |
| Proanthoplex (Proprietary Proanthcyanidin/Bioflavonoid Complex: Lemon Bioflavonoids, Bilberry, Blackberry, Green Tea, Black & Red Raspberry) | 25 mg | † |
| Beta (Beta vulgaris) | 15 mg | † |
| **Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||





